
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sudestasiatico.com &#187; West Atlas</title>
	<atom:link href="http://www.sudestasiatico.com/tag/west-atlas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sudestasiatico.com</link>
	<description>Informazione sul Sud Est Asia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:41:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Quell&#8217;enorme chiazza nera che inquina l&#8217;Australia</title>
		<link>http://www.sudestasiatico.com/2009/11/16/quellenorme-chiazza-nera-di-petrolio-che-inquina-laustralia/</link>
		<comments>http://www.sudestasiatico.com/2009/11/16/quellenorme-chiazza-nera-di-petrolio-che-inquina-laustralia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Tofani</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Alaska]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Exxon Valdez]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[PTTEP]]></category>
		<category><![CDATA[West Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sudestasiatico.com/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Settantaquattro giorni. Due mesi e mezzo durante i quali petrolio greggio e altre sostanze chimiche tossiche sono fuoriuscite da una piattaforma di trivellazione situata nel mare di Timor, a 150 miglia a largo della regione del Kimberley australiano. Un disastro ambientale di proporzioni gigantesche che, secondo il WWF, avrà gravi ripercussioni anche negli anni a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sudestasiatico.com/2009/11/16/quellenorme-chiazza-nera-di-petrolio-che-inquina-laustralia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

