
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sudestasiatico.com &#187; WWF</title>
	<atom:link href="http://www.sudestasiatico.com/tag/wwf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sudestasiatico.com</link>
	<description>Informazione sul Sud Est Asia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:41:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Clima &#8211; L&#8217;Asia è in pericolo</title>
		<link>http://www.sudestasiatico.com/2009/11/21/clima-lasia-e-in-pericolo/</link>
		<comments>http://www.sudestasiatico.com/2009/11/21/clima-lasia-e-in-pericolo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 19:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Tofani</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Change]]></category>
		<category><![CDATA[Dacca]]></category>
		<category><![CDATA[Ho Chi Minh City]]></category>
		<category><![CDATA[Honk Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Manila]]></category>
		<category><![CDATA[Mega Stress for Mega Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Phnom Penh]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sudestasiatico.com/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Dacca, Manila e Jakarta sono, secondo il WWF, le tre città asiatiche ad essere maggiormente colpite dagli effetti del cambiamento climatico. A pochi giorni dall&#8217;apertura dei lavori della conferenza sul clima che si terrà a Copenaghen dal 7 al 18 dicembre prossimo, il World Wildlife Fund ha pubblicato un rapporto, &#8216;Mega-Stress for Mega-Cities&#8217;, in cui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sudestasiatico.com/2009/11/21/clima-lasia-e-in-pericolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quell&#8217;enorme chiazza nera che inquina l&#8217;Australia</title>
		<link>http://www.sudestasiatico.com/2009/11/16/quellenorme-chiazza-nera-di-petrolio-che-inquina-laustralia/</link>
		<comments>http://www.sudestasiatico.com/2009/11/16/quellenorme-chiazza-nera-di-petrolio-che-inquina-laustralia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Tofani</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Alaska]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Exxon Valdez]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[PTTEP]]></category>
		<category><![CDATA[West Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sudestasiatico.com/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Settantaquattro giorni. Due mesi e mezzo durante i quali petrolio greggio e altre sostanze chimiche tossiche sono fuoriuscite da una piattaforma di trivellazione situata nel mare di Timor, a 150 miglia a largo della regione del Kimberley australiano. Un disastro ambientale di proporzioni gigantesche che, secondo il WWF, avrà gravi ripercussioni anche negli anni a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sudestasiatico.com/2009/11/16/quellenorme-chiazza-nera-di-petrolio-che-inquina-laustralia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Delfino del Mekong rischia l&#8217;estinzione</title>
		<link>http://www.sudestasiatico.com/2009/06/26/il-delfino-del-mekong-rischia-lestinzione/</link>
		<comments>http://www.sudestasiatico.com/2009/06/26/il-delfino-del-mekong-rischia-lestinzione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 10:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Tofani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Climate Change]]></category>
		<category><![CDATA[delfino del mekong]]></category>
		<category><![CDATA[Orcaella brevirostris]]></category>
		<category><![CDATA[Save the Mekong]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sudestasiatico.com/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Il &#8216;delfino del Mekong&#8217; è a rischio estinzione. L&#8217;alto tasso di inquinamento delle acque del maestoso fiume asiatico ha messo in serio pericolo questo particolare mammifero dalla testa smussata e arrotondata, scientificamente noto come &#8216;Orcaella brevirostris&#8217;. Lungo mediamente un paio di metri per un quintale di peso, già nel 2004 il &#8216;delfino del Mekong&#8217; è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sudestasiatico.com/2009/06/26/il-delfino-del-mekong-rischia-lestinzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

